PCZ 4432 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 280 kN |
estática | C0 | 880 kN |
Designação | ||
PCZ 4432 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 69,85 mm | |
D | 74,612 mm | |
B | 50,8 mm | |
Massa | ||
0,21 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 280 kN |
estática | C0 | 880 kN |
Designação | ||
PCZ 4432 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 69,85 mm | |
D | 74,612 mm | |
B | 50,8 mm | |
Massa | ||
0,21 kg |